5,99 € Versandkosten in Deutschland, ab 39 € kostenlos,
7,99 € Versandkosten nach Österreich, ab 79 € kostenlos.
Süßes oder Saures?
Über den schaurig-schönen Mix aus HARIBO Klassikern und exklusiven Halloween Editions freuen sich schaurige Gemüter an der Haustür. Mit einem Klick hast du deinen Halloween-Vorrat im Warenkorb. Nur für kurze Zeit!
Alle Limited Editions: Erhältlich ab 2 Stück.
- - Artikel auswählen & persönliches Bundle erstellen - -
Zutaten
(D) Fruchtgummi | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure, Weinsäure; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Erdbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Apfel, Spirulina, Saflor, Paprika, Heidelbeere, Tomate, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kirsche, Hibiskus, Kiwi, Zitrone, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Sonnenblumenöl; Aroma; Säureregulator: Natriummalat; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Holunderbeerextrakt. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1437 kJ/338 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| davon Zucker: | 46 g |
| Eiweiß: | 5,7 g |
| Salz: | 0,03 g |
Zutaten
(D) Kaubonbon-Mischung, teilweise mit Cola-Geschmack | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Himbeere, Erdbeere, Schwarze Johannisbeere, Rettich, Apfel, Zitrone; Sonnenblumenöl; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1705 kJ/404 kcal |
| Fett: | 6,9 |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,5 |
| Kohlenhydrate: | 84 |
| davon Zucker: | 59 |
| Eiweiß: | 1,3 |
| Salz: | 0,01 |
Zutaten
(D) Fruchtgummi, teilweise mit Cola-Geschmack | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Stärke; WEIZENMEHL; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; WEIZENSTÄRKE; Palmfett; Säureregulatoren: Natriumhydrogenmalat, Trinatriumcitrat; Dextrose; Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Holunderbeere, Spirulina, Schwarze Johannisbeere, Süßkartoffel, Orange, Zitrone, Mango, Apfel, Passionsfrucht, Aronia, Traube, Rettich; Sonnenblumenöl; Geliermittel: Carrageen; Holunderbeerextrakt; Karamellsirup; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Farbstoffe: Kurkumin, Kupferkomplexe der Chlorophylline, Indigotin. Kann Spuren von MILCH enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1525 kJ/360 kcal |
| Fett: | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,6 g |
| Kohlenhydrate: | 86 g |
| davon Zucker: | 56 g |
| Eiweiß: | 0,7 g |
| Salz: | 0,19 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi, teilweise mit Schaumzucker und Cola-Geschmack | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; WEIZENMEHL; Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; WEIZENSTÄRKE; Palmfett; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Erdbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Süßkartoffel, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Aronia, Traube, Kiwi, Rettich; Säureregulatoren: Natriumhydrogenmalat, Trinatriumcitrat; Sonnenblumenöl; Aroma; Geliermittel: Carrageen; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Farbstoffe: Kurkumin, Indigotin. Kann Spuren von MILCH enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1500 kJ/354 kcal |
| Fett: | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
| Kohlenhydrate: | 81 g |
| davon Zucker: | 56 g |
| Eiweiß: | 3,7 g |
| Salz: | 0,02 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Erdbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Traube, Passionsfrucht; Sonnenblumenöl; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1459 kJ/343 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| davon Zucker: | 46 g |
| Eiweiß: | 6,9 g |
| Salz: | 0,07 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi mit 25 % Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat | Zutaten: Glukosesirup; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Himbeere, Zitrone, Pfirsich, Kirsche, Orange, Banane; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Sonnenblumenöl; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Kiwi, Aronia, Traube, Zitrone; Holunderbeerextrakt; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1437 kJ/338 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| davon Zucker: | 46 g |
| Eiweiß: | 5,7 g |
| Salz: | 0,03 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi mit Schaumzucker, teilweise mit Cola-Geschmack | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Sonnenblumenöl; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Holunderbeere, Spirulina, Apfel, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1452 kJ/342 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| davon Zucker: | 47 g |
| Eiweiß: | 6,6 g |
| Salz: | 0,03 g |
Zutaten
(D) Kaubonbon-Mischung, teilweise mit Cola-Geschmack | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Rettich, Karotte, Himbeere, Erdbeere, Spirulina, Schwarze Johannisbeere, Apfel, Zitrone; Karamellsirup; Sonnenblumenöl; Süßholzextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum; brauner Zuckersirup.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1726 kJ/409 kcal |
| Fett: | 7,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 4 g |
| Kohlenhydrate: | 84 g |
| davon Zucker: | 58 g |
| Eiweiß: | 1,5 g |
| Salz: | 0,01 g |
Zutaten
(D) Kaubonbon | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1666 kJ/394 kcal |
| Fett: | 6,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,2 g |
| Kohlenhydrate: | 84 g |
| davon Zucker: | 60 g |
| Eiweiß: | 1 g |
| Salz: | 0,02 g |