5,99 € Versandkosten in Deutschland, ab 39 € kostenlos,
7,99 € Versandkosten nach Österreich, ab 79 € kostenlos.
Nasch-Highlights für deine Halloween Party!
Entdecke unsere schaurigen Naschereien passend zu Halloween im praktischen Party Bundle mit deinen Lieblingsartikeln. Limited Editions wie Crazy Skeletties & Co. gibt es nur für kurze Zeit!
Alle Limited Editions: Erhältlich ab 2 Stück.
- - Artikel auswählen & persönliches Bundle erstellen - -
Zutaten
(D) Fruchtgummi mit Schaumzucker, teilweise mit Cola-Geschmack | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Apfel, Spirulina, Rettich, Süßkartoffel, Paprika, Schwarze Johannisbeere, Tomate, Hibiskus; Sonnenblumenöl; Aroma; Karamellsirup; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1452 kJ/342 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| davon Zucker: | 47 g |
| Eiweiß: | 6,6 g |
| Salz: | <0,03 g |
Zutaten
(D) Süsswaren-Mischung mit Lakritz | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Dextrose; Gelatine; MILCHZUCKER; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); MAGERMILCHPULVER; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Orange, Ananas; fettarmes Kakaopulver; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kürbis, Tomate, Hibiskus, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Sonnenblumenöl; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Geliermittel: Agar-Agar; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1518 kJ/358 kcal |
| Fett: | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
| Kohlenhydrate: | 79 g |
| davon Zucker: | 55 g |
| Eiweiß: | 4,3 g |
| Salz: | 0,26 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi-Konfekt | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Stärke; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Sorbit; WEIZENMEHL; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; WEIZENSTÄRKE; Dextrose; Palmfett; Emulgatoren: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren; Säureregulatoren: Natriumhydrogenmalat, Trinatriumcitrat, Tricalciumcitrat; Geliermittel: Carrageen; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rettich, Karotte, Apfel, Spirulina, Schwarze Johannisbeere, Holunderbeere, Süßkartoffel, Aronia, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Farbstoff: Kurkumin. Kann Spuren von MILCH enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1579 kJ/373 kcal |
| Fett: | 2,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 2 g |
| Kohlenhydrate: | 86 g |
| davon Zucker: | 59 g |
| Eiweiß: | 0,8 g |
| Salz: | 0,22 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure, Weinsäure, Äpfelsäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Spirulina, Süßkartoffel, Apfel, Paprika, Rettich, Hibiskus, Schwarze Johannisbeere, Tomate; Sonnenblumenöl; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1437 kJ/338 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| davon Zucker: | 46 g |
| Eiweiß: | 5,7 g |
| Salz: | 0,03 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi, teilweise mit Schaumzucker | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Spirulina, Apfel, Rettich, Paprika, Süßkartoffel, Schwarze Johannisbeere, Tomate, Hibiskus; Sonnenblumenöl; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1437 kJ/338 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 77 g |
| davon Zucker: | 46 g |
| Eiweiß: | 5,7 g |
| Salz: | 0,03 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi mit Lakritz | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; brauner Zuckersirup; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Säureregulator: Natriumhydrogenmalat; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Spirulina, Apfel, Hibiskus; Aroma. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1456 kJ/343 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 80 g |
| davon Zucker: | 53 g |
| Eiweiß: | 4,6 g |
| Salz: | 0,35 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi mit Lakritz | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Gelatine; brauner Zuckersirup; Dextrose; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Spirulina, Apfel, Hibiskus; Sonnenblumenöl; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1461 kJ/344 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 78 g |
| davon Zucker: | 49 g |
| Eiweiß: | 6,5 g |
| Salz: | 0,1 g |
Zutaten
(D) Fruchtgummi mit Schaumzucker | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Saflor, Süßkartoffel, Spirulina, Apfel, Zitrone, Rettich, Schwarze Johannisbeere; Sonnenblumenöl; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1466 kJ/345 kcal |
| Fett: | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g |
| Kohlenhydrate: | 79 g |
| davon Zucker: | 53 g |
| Eiweiß: | 5,8 g |
| Salz: | 0,02 g |
Zutaten
(D) Kaubonbon-Dragees mit 2,7% Brausepulver in der Füllung und Cola-Geschmack | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine; Karamellsirup; Süßholzextrakt; Aroma; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; brauner Zuckersirup; Sonnenblumenöl; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum.Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie: | 1730 kJ/409 kcal |
| Fett: | 6,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,1 g |
| Kohlenhydrate: | 87 g |
| davon Zucker: | 69 g |
| Eiweiß: | 0,9 g |
| Salz: | 0,04 g |